获利分析
日经营情况与月收入分析 |
客人数 | 消费项目 | 消费单价 | 选择比例 | 实际消费额 | 备注 |
15人 | 1、基础修甲 | 15元 | 23% | 6X15=90元 | 此部分按经营较低日上客量预估,选用比例为总部及重庆市场调查数据。 |
2、彩绘画花 | 20元 | 40% | 6 X20=120元 |
3、贴片甲 | 50元 | 15% | 1 X50=50元 |
4、贴水晶甲 | 200元 | 5% | 1 X200=200元 |
5、开卡 | 300元 | 7% | 1 X300=300元 |
实际收入总计 | 合计760元,月收入22800元 |
25人 | 1、基础修甲 | 15元 | 23% | 9X15=135元 | 此部分按经营中等日上客量预估,选用比例为总部及重庆市场调查数据。 |
2、彩绘画花 | 20元 | 40% | 10 X20=200元 |
3、贴片甲 | 50元 | 15% | 3 X50=150元 |
4、贴水晶甲 | 200元 | 5% | 2 X200=400元 |
5、开卡 | 300元 | 7% | 1 X300=300元 |
实际收入总计 | 合计1185元,月收入35550元 |
35人 | 1、基础修甲 | 15元 | 23% | 13X15=195元 | 此部分按经营较好日上客量预估,选用比例为总部及重庆市场调查数据。 |
2、彩绘画花 | 20元 | 40% | 14 X20=280元 |
3、贴片甲 | 50元 | 15% | 5 X50=250元 |
4、贴水晶甲 | 200元 | 5% | 2X200=400元 |
5、开卡 | 300元 | 7% | 1 X300=300元 |
实际收入总计 | 合计1425元,月收入42750元 |
单店经营分析(20-40平方米) |
经营面积 | 房租 | 水电 | 员工工资 | 耗材 | 税收 | 其它 | 月利润 |
20平方米 | 4000 | 200 | 4800(4人) | 1800 | 100 | 1000 | 22800-11900=10900元 |
30平方米 | 6000 | 300 | 6000(5人) | 2850 | 150 | 1500 | 35550-16800=18750元 |
40平方米 | 7500 | 350 | 7200(6人) | 3500 | 200 | 2000 | 42750-20750=22000元 |
数据说明: 1、 店面租金按200元/平方计算,所选区域不同会有所浮动; 2、 水电为月平均值,在冬夏季会有所浮动; 3、 人员工资平均为1200/月,工资包含基本工资及提成; 4、 耗材平均为营业额的8% 5、 其他开支包括办公费、电话费等杂费预估 特别说明: 以上数据根据重庆地区调查数据,其它地区会因地区差异及选择区域的不同会有所浮动; |
| | | | | | | | | | | |
加盟政策
加盟条件
1、 具有合法经营资格的个人或机构。
2、 具有5万元以上的创业资金,及健康积极的经营心态
3、 热爱美甲行业,愿意经营时尚产业;
4、 认同晶雅妮的经营理念和经营方式,能接受晶雅妮统一的技能培训及经营理念培训。
收费标准
级别 | 面积 | 加盟金 | 保证金 | 首批货款 | 装修预算 | 流动金 | 总投入 |
三星级 | 15-20㎡ | 10000免 | 2000元 | 1.98万 | 0.6-0.8万 | 1万 | 5万元 |
四星级 | 20-30㎡ | 15000免 | 2000元 | 2.88万 | 1-1.2万 | 1.5万 | 5.78万元 |
五星级 | 30-60㎡ | 20000免 | 2000元 | 4.78万 | 1.2-2万 | 2万 | 8.98万元 |
七星级 | 60㎡以上 | 25000免 | 2000元 | 8.68万 | 2.2-3万 | 2万 | 13.88万元 |
特别说明: 1、加盟金:是加盟商为获得特许权而向总部支付的一次性费用。现优惠期间,免收加盟金。2、保证金:即履约押金,用以规范加盟商的经营活动,促使加盟商在合同期内严格按照合同准则经营店面。合同期(五年)满时只要没有违约现象,保证金免息全额退还。 3、店面装修:公司免费提供标准装修图样,由加盟商自行出施工图及装修。 4、首批货款:是各店面开店前的综合基本配套方案,为保证加盟店的统一性,配货清单内所有物品必须由总部提供;后期供货产品及价格见总部《物品配送表》。 |